Máy Tiện CNC Hạng Nặng AnnnYang DY-1600C

Thông số kỹ thuật Máy Tiện CNC Hạng Nặng AnnnYang DY-1600C
| MODEL | DY-1600C | DY-1700C | DY-1800C | DY-1900C | |
| Khả năng gia công | Chiều dài chống tâm | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000 / 17000 / 18000 / 19000 / 20000 / 21000 / 22000 / 23000 / 24000 / 25000 / 26000 / 27000 / 28000 / 29000 / 30000 | |||
| Đường kính lớn nhất của mâm cặp | 1600 mm | 1700 mm | 1800 mm | 1900 mm | |
| Đường kính vật tiện | 1120 mm | 1220 mm | 1320 mm | 1420 mm | |
| Băng máy | Chiều rộng băng máy | 888 mm | |||
| Trục chính | Mũi trục chính | A2-15, 230 mm, L: 20-100, M: 100-200, H: 200-400 | |||
| Đường kính mâm cặp | A2-20, 310 mm, L: 5- 20, M: 20- 70, H: 70- 300 | ||||
| Đường kính xuyên nòng trục chính | A2-20, 360 mm, L: 5- 20, M: 20- 70, H: 70- 250 | ||||
| Tốc độ trục chính (rpm) | A2-28, 410 mm, L: 5- 20, M: 20- 70, H: 70- 250 | ||||
| Travel | Hành trình trục X | 800 mm | 850 mm | 900 mm | 950 mm |
| Standard tool post 300 x 300mm, larger tool post might cause travel reduced. | |||||
| Hành trình trục Z | DBC-650 | ||||
| Tốc độ | Bước tiến chạy dao nhanh trục X | 5 M/min | |||
| Bước tiến chạy dao nhanh trục Z | 5 M/min | ||||
| Tốc độ bước tiến cắt | 0.001 – 500 mm/rev (0.0004″ – 20″/rev) | ||||
| Động cơ | Động cơ chính | Siemens 1FK7167-ND4, 267 Nm, 28 kw | |||
| Động cơ điều chỉnh tốc độ vô cấp | ——– | ||||
| Động cơ servo trục X | Siemens or Fanuc or Siemens servor motor | ||||
| 1FK7100-5AF71, 18 Nm, 3.77 kw, 3000 rpm | |||||
| Động cơ servo trục Z | Siemens or Fanuc or Siemens servor motor | ||||
| 1FK7100-5AF71, 48 Nm, 8.17 kw, 3000 rpm | |||||
| Động cơ bơm dầu | 100 W | ||||
| Động cơ bơm tưới nguội | 450 W, 6 ~ 10 bar | ||||
| Động cơ bơm thủy lực (optional) | 3 hp (2.2 kw) | ||||
| Bể chứa dung dịch | Bể chứa dầu thủy lực (Optional) | 20 L | |||
| Bể chứa dầu bôi trơn | 8 L | ||||
| Ụ Động | Đường kính mũi chống tâm | 200 mm | |||
| Hành trình mũi chống tâm | 450 mm | ||||
| Độ côn mũi chống tâm | MT6 | ||||
| Chiều dài máy (mm) | 4930 / 5430 / 6430 / 7430 / 8430 / 9430 / 10430 / 11430 / 12430 / 13430 / 14430 / 15430 / 16430 / 17430 / 17430 / 18430 / 19430 / 20430 / 21430 / 22430 / 23430 / 24430 / 25430 / 26430 / 27430 / 28430 / 29430 / 30430 / 31430 / 32430 / 33430 | ||||
| Chiều rộng máy (mm) | 2830 | ||||
| Chiều cao máy (mm) | 2700 | ||||
| Trọng lượng máy (kg) | 19500 / 13000 / 15100 / 17200 / 19300 / 21400 / 23500 / 25600 / 27700 / 29800 / 31900 / 34000 / 36100 / 38200 / 40300 / 42400 / 44500 / 46600 / 48700 / 50800 / 52900 / 55000 / 57100 / 59200 / 61300 / 63400 / 65500 / 67600 / 69700 / 71800 | ||||
Liên hệ để được tư vấn và đặt hàng
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp CNC, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi luôn hướng đến dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy sau khi bán hàng.
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
ĐT: 098 638 4466
Email: hitech@thietbihitech.com.vn






