Máy Phay CNC Shinzawa VB-157

Thông số kỹ thuật máy phay CNC Shinzawa VB-157
| Thông số/ Model | Đơn vị | VB-127 | VB-147 | VB-157 | |||
| Hành trình trục X / Y / Z | mm | 1200 x 720 x 610 (BT-40) | 1400 x 720 x 610 (BT-40) | 1500 x 720 x 610 (BT-40) | |||
| 1200 x 720 x 680 (BT-50) | 1400 x 720 x 680 (BT-50) | 1500 x 720 x 680 (BT-50) | |||||
| Kích thước bàn máy | mm | 1350×700 | 1550 x 700 | ||||
| Tải trọng tối đa | Kilôgam | 1400 | 1500 | ||||
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | 7,5 / 11 (Loại đai BT-40) / 15 / 18,5 (Loại bánh răng BT-50) | |||||
| Động cơ trục chính | kW | 10000 | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | 6000 |
| Độ côn trục chính | – | BT-40 | BT-50 | BT-40 | BT-50 | BT-40 | BT-50 |
| Số dụng cụ cắt | pcs | 24T | |||||
| Tốc độ di chuyển nhanh | m / phút | 15 / 15 / 12 | |||||
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 9700 | 10200 | 10000 | 10500 | 11000 | 12000 |
Liên hệ để được tư vấn và đặt hàng
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp CNC, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi luôn hướng đến dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy sau khi bán hàng.
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
ĐT: 098 638 4466
Email: hitech@thietbihitech.com.vn





