Máy phay CNC Pinnacle LV117

Thông số kỹ thuật Máy phay CNC Pinnacle LV117
| Model | LV117 | LV137 | LV147 | |||
| BÀN MÁY | ||||||
| Kích thước bàn máy (mm) | 1300 x 700 | 1500 x 700 | 1600 x 700 | |||
| Phạm vi hành trình (X x Y x Z mm) | 1140 x 710 x 610 | 1300 x 710 x 610 | 1400 x 710 x 610 | |||
| Tải trọng tối đa của bàn máy (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | |||
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy (mm) | 110 ~ 720 | 110 ~ 720 | 110 ~ 720 | |||
| Khe chữ T (Rộng x Khoảng cách x số khe mm) | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 | |||
| TRỤC CHÍNH | ||||||
| Độ côn trục chính (mm) | ISO40 | ISO50 | ||||
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | Ø70 | Ø100 | ||||
| Tốc độ trục chính (rpm) Truyền động dây đai | 40 – 8000(10000/12000) | 40 – 6000 (8000) | ||||
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) Truyền động bánh răng | L40 ~ 2000, H2001 ~ 8000 | L40 ~ 1500, H1501 ~ 6000 | ||||
| Tốc độ trục chính (rpm) Truyền động trực tiếp bằng động cơ servo | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 | ||||
| Lực kéo thanh (kgf) | 950 | 2000 | ||||
| Main Motor (con/30 min Kw) | 7.5/11 | 15-Nov | ||||
| BƯỚC TIẾN | ||||||
| Tốc độ tiến dao nhanh (X/Y/Z m/phút) | 24(30) / 24(30) / 24 | 24(30) / 24(30) / 24 | 24(30) / 24(30) / 24 | |||
| Tốc độ tiến dao (X/Y/Z/ mm/phút) | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| ĐỘNG CƠ TRỤC | ||||||
| Mitsubishi X/Y/Z (Kw) | HF354 | HF453 | HF453 | |||
| Fanuc (Kw) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | |||||
| Siemens (Kw) | 1FK7 083 (4.0) | 1FK7 083 (4.0) | 1FK7 083 (4.0) | |||
| Fagor (Kw) | FKM 64.3 (5.2) | FKM 64.3 (5.2) | FKM 64.3 (5.2) | |||
| Heidenhain (Kw) | QSY155B (2.47) | QSY155D (5.68) | QSY155D (5.68) | |||
| THAY DAO TỰ ĐỘNG | ISO40 | ISO50 | ||||
| Số lượng dao trên đài dao(PC) | 24 (30) | 24 / 32 | ||||
| Đường kính tối đa dụng cụ (mm) | Ø90 (Ø75) | Ø127 | ||||
| Chiều dài tối đa dụng cụ (mm), Trọng lượng (kg) | 250, 8 | 300, 15 | ||||
| KHÁC | ||||||
| Yêu cầu không khí (Kg/cm 2 ) | 6 | 6 | 6 | |||
| Volt | 220 | 220 | 220 | |||
| Yêu cầu về điện năng (KVA) | 30 | 30 | 30 | |||
| Dung tích bình làm mát (L) | 300 | 300 | 300 | |||
| Trọng lượng máy (Kgs) | 9000 | 10000 | 11000 | |||
| Chiều cao máy (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Diện tích sàn (L x W mm) | 3250 x 3080 | 3490 x 3080 | 3890 x 3080 | |||
| Kích thước đóng gói (L x W x H mm) | 2250 x 3130 x2550 | 2250 x 3130 x2550 | 2250 x 3130 x2550 | |||
Liên hệ để được tư vấn và đặt hàng
Qúy khách hàng tham khảo thêm về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của máy phay CNC Pinnacle tại đây: https://hitecco.vn/may-phay-cnc-pinnacle/
Pinnacle Đài Loan do Hi-Tech đại diện ủy quyền phân phối và làm dịch vụ sau bán hàng toàn thị trường tại Việt Nam, Khách hàng mua máy phay CNC Đài Loan hãy liên hệ trực tiếp đến chúng tôi.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp CNC, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi luôn hướng đến dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy sau khi bán hàng.
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
ĐT: 098 638 4466
Email: hitech@thietbihitech.com.vn





