Máy Phay Khoan & Taro CNC Shinzawa SV-50DT

Thông số kỹ thuật Máy Phay Khoan & Taro CNC Shinzawa SV-50DT
| Thông số/ Model | ĐƠN VỊ | SV-50DT | SV-65DT |
| Hành trình | |||
| Trục X | mm | 500 | 650 |
| Trục Y | mm | 430 | |
| trục Z | mm | 340 | |
| Đầu trục chính đến bàn máy | mm | 150 ~ 490 | |
| BÀN LÀM VIỆC | |||
| Kích thước bàn | mm | 550 x 400 | 750 x 400 |
| Khe chữ T (W x NO. x P) | mm | 14 x 3 x 125 | |
| Tải tối đa | Kilôgam | 250 | |
| Trục chính | |||
| Tốc độ tối đa của trục chính | vòng/phút | 10000 (Fanuc), 12000 (Mitsubishi) | |
| Công suất động cơ | kW | 3.7 / 5.5 | |
| Độ côn trục chính | BT-30 | ||
| Bước tiến dao | |||
| Tốc độ di chuyển nhanh trên trục X/Y/Z | M/phút | 48 / 48 / 48 (Mitsubishi) | |
| 36/36/36 (Fanuc) | |||
| Bước tiến cắt của dao | M/phút | 12 | |
| Động cơ servo của X/Y/Z | kW | 1.5 / 1.5 / 2.0 (Mitsubishi) | |
| 1,2 / 1,2 / 1,8 (Fanuc) | |||
| Thay dao tự động | |||
| Số lượng dao cụ | chiếc | 16T (21T) | |
| Loại ATC | Direct drive | ||
| Đường kính lớn nhất của dụng cụ cắt | mm | Ø100 | |
| Chiều dài tối đa dụng cụ | mm | 200 | |
| Trọng lượng tối đa dụng cụ cắt | Kilôgam | 3 | |
| KHÁC | |||
| Tổng công suất yêu cầu | kva | 15 | |
| Kích thước máy (L x W x H) | mm | 1650 x 2575 x 2410 | 1900x2575x2410 |
| Trọng lượng máy | Kilôgam | 2850 | 3000 |
Liên hệ để được tư vấn và đặt hàng
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp CNC, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi luôn hướng đến dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy sau khi bán hàng.
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
ĐT: 098 638 4466
Email: hitech@thietbihitech.com.vn





