Máy Phay CNC Pinnacle LV85APC

Thông số kỹ thuật Máy Phay CNC Pinnacle LV85APC
| Model | LV85APC |
| BÀN MÁY | |
| Kích thước bàn máy (mm) | 850 x 500 |
| Phạm vi hành trình (X x Y x Z mm) | 850 / 520 / 560 |
| Tải trọng tối đa của bàn máy (kg) | 300 KG one-sided |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy (mm) | 100 ~ 660 |
| Khe chữ T (Rộng x Khoảng cách x số khe mm) | 18 x 5 x 100 |
| TRỤC CHÍNH | |
| Độ côn trục chính (mm) | ISO40 |
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | Ø60 (Ø70) |
| Tốc độ trục chính (rpm) Truyền động dây đai | 60-8000(10000) |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) Truyền động bánh răng | L40-2000, H2001-8000 |
| Tốc độ trục chính (rpm) Truyền động trực tiếp bằng động cơ servo | 12000(15000) |
| Lực kéo thanh (kgf) | 700 (950) |
| Main Motor (con/30 min Kw) | 5.5 / 7.5 |
| BƯỚC TIẾN | |
| Tốc độ tiến dao nhanh (X/Y/Z m/phút) | 32 / 32 /32 |
| Tốc độ tiến dao (X/Y/Z/ mm/phút) | 10000 |
| ĐỘNG CƠ TRỤC | |
| Mitsubishi X/Y/Z (Kw) | HF354 (3.5) |
| Fanuc (Kw) | β22/20000 is 2.5 or (α12/3000 i 3.0) |
| Siemens (Kw) | 1FK7 063 2.9 |
| Fagor (Kw) | FXM53.3 3.1 |
| Heidenhain (Kw) | QSY155B 2.47 |
| THAY DAO TỰ ĐỘNG | |
| Số lượng dao trên đài dao(PC) | 24/30T(Opt.) |
| Đường kính tối đa dụng cụ (mm) | Ø90/ Ø76 (Opt.) |
| Chiều dài tối đa dụng cụ (mm), Trọng lượng (kg) | 250 mm, 8 KGs |
| KHÁC | |
| Yêu cầu không khí (Kg/cm 2 ) | 6 |
| Volt | 220 |
| Yêu cầu về điện năng (KVA) | 20 |
| Dung tích bình làm mát (L) | 200 |
| Trọng lượng máy (Kgs) | 6800 |
| Chiều cao máy (mm) | 3300 x 4000 x 2900 |
| Diện tích sàn (L x W mm) | 4050 x 2300 x 2540 |
Liên hệ để được tư vấn và đặt hàng
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp CNC, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi luôn hướng đến dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy sau khi bán hàng.
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
ĐT: 098 638 4466
Email: hitech@thietbihitech.com.vn





