Máy Phay CNC Pinnacle LV8

Máy phay CNC Pinnacle LV8 là dòng máy trung tâm gia công đứng được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng gia công chính xác trong ngành khuôn mẫu, cơ khí chính xác và sản xuất linh kiện.
Thiết kế Máy phay CNC Pinnacle với độ cứng vững cao, tốc độ cắt mạnh mẽ và khả năng hoạt động bền bỉ, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đòi hỏi năng suất và chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật Máy Phay CNC Pinnacle LV8
| Model | LV5 | LV8 | ||
| BÀN MÁY | ||||
| Kích thước bàn máy (mm) | 660×410 | 910×510 | ||
| Phạm vi hành trình (X x Y x Z mm) | 510/410/510 | 810/510/510 | ||
| Tải trọng tối đa của bàn máy (kg) | 300 | 300 | ||
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy (mm) | 100~610 | 100~610 | ||
| Khe chữ T (Rộng x Khoảng cách x số khe mm) | 14x125x3 | 14x125x4 | ||
| TRỤC CHÍNH | *LV5/LV8 both are available | |||
| Độ côn trục chính (mm) | ISO30 | ISO40 | ||
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | Ø45 | Ø60 | ||
| Tốc độ trục chính (rpm) Truyền động dây đai | 462 | 562 | ||
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) Truyền động bánh răng | 12000 (15000) | 12000 (15000) | ||
| Tốc độ trục chính (rpm) Truyền động trực tiếp bằng động cơ servo | 24000 (36000/HSK-E40) | – | ||
| Lực kéo thanh (kgf) | 300 | 600 | ||
| Main Motor (con/30 min Kw) | 3.7 / 5.5 | |||
| ĐỘNG CƠ TRỤC | ||||
| Tốc độ tiến dao nhanh (X/Y/Z m/phút) | 36 / 36 / 36 | |||
| Tốc độ tiến dao (X/Y/Z/ mm/phút) | 20000 | |||
| Công suất động cơ trục X/Y/Z (Kw) Mitsubishi | 1.5 / 1.5 / 2.0 | 1.5 / 1.5 / 2.0 | ||
| Monmen xoắn trục X/Y/Z (Nm) Mitsubishi | 4.8 / 4.8 / 6.4 | 4.8 / 4.8 / 6.4 | ||
| ATC | ||||
| Số lượng dao trên đài dao(PC) | 20 | 20 | 24 | |
| Đường kính tối đa dụng cụ (mm) | Adjacent Tools Ø75/W/O Adjacent Tools Ø150 | Adjacent Tools Ø75/W/O Adjacent Tools Ø150 | ||
| Chiều dài tối đa dụng cụ (mm) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Trọng lượng (kg) | 4 | 7 | 4 | 7 |
| KHÁC | ||||
| Yêu cầu không khí (Kg/cm 2 ) | 6 | |||
| Volt | 220 | |||
| Yêu cầu về điện năng (KVA) | 15 | |||
| Dung tích bình làm mát (L) | 150 | |||
| Trọng lượng máy (Kgs) | 3400 | 3600 | ||
| Chiều cao máy (mm) | 2815 | |||
| Diện tích sàn (L x W mm) | 1700 x 2250 | 2200 x 2380 | ||
Liên hệ để được tư vấn và đặt hàng
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp CNC, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi luôn hướng đến dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy sau khi bán hàng.
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
ĐT: 098 638 4466
Email: hitech@thietbihitech.com.vn





