Máy Phay CNC Wele AA2590

Thông số kỹ thuật máy phay CNC Wele AA2590
| Thông số kỹ thuật/ Model máy | Đơn vị | AA2590 |
| Hành trình trục X | mm (in) | 2500 (98.4) |
| Hành trình trục Y | mm (in) | 900 (35.4) |
| Hành trình trục Z | mm (in) | 900 (35.4) |
| Từ đầu trục chính đến tâm của bàn máy | mm (in) | 200~1100 (7.9~43.3) |
| Kích thước bàn máy (hướng X) | mm (in) | 2650 (104.3) |
| Kích thước bàn máy (hướng Y) | mm (in) | 900 (35.4) |
| Tải trọng bàn máy | kg (lb) | 3000 (6600) |
| Công suất động cơ trục chính | kW (HP) | 11/15 (15/20) |
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | gear type, 6000 |
| Độ côn trục chính | BT#50 (ISO 50) | |
| Tốc độ tiến dao nhanh – Trục X | mm(in)/phút | 18000 (708.7) |
| Tốc độ tiến dao nhanh – Trục Y | mm(in)/phút | 18000 (708.7) |
| Tốc độ tiến dao nhanh – Trục Z | mm(in)/phút | 12000 (472.4) |
| Bước tiến dao cắt | mm(in)/phút | 1-10000 (0.04-393.7) |
| Số dụng cụ cắt gọt | pcs | 30T |
| Đường kính tối đa dụng cụ cắt gọt | mm (in) | 110/200 (4.3/7.9) |
| Chiều dài tối đa của dụng cụ cắt | mm (in) | 300(11.8) |
| Trọng lượng của dụng cụ cắt | kg (lb) | 15(33) |
| Độ chính xác định vị (VDI/DGQ 3441) | mm (in) | P≦0.020 (P≦0.0008) |
| Độ chính xác lặp lại (VDI/DGQ 3441) | mm (in) | Ps≦0.010 (Ps≦0.0004) |
| Chiều dài của máy | mm (in) | 6000 (236.2) |
| Chiều rộng của máy | mm (in) | 3300 (129.9) |
| Chiều cao của máy | mm (in) | 3620 (142.5) |
| Trọng lượng của máy | kg (lb) | 23000 (50600) |
Liên hệ để được tư vấn và đặt hàng
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp CNC, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi luôn hướng đến dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy sau khi bán hàng.
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
ĐT: 098 638 4466
Email: hitech@thietbihitech.com.vn




