Giới thiệu Máy phay vạn năng Đài Loan Denver | Máy phay cơ chính xác
Người sáng lập: Ông Kao Yuan-Tang
Chất lượng: Nổi tiếng với độ bền, độ chính xác cao và tính linh hoạt.
Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, chế tạo cơ khí để gia công chi tiết phức tạp trên nhiều loại vật liệu như kim loại, gỗ, nhựa.
Máy phay vạn năng Denver là một thương hiệu máy công cụ nổi tiếng của Đài Loan, được thành lập vào năm 1972, chuyên sản xuất các dòng máy phay đứng, máy phay vạn năng, máy phay cơ vạn năng và máy phay cơ chính xác.
Các sản phẩm này được biết đến với chất lượng cao, độ bền, độ chính xác cao và tính linh hoạt, được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như sản xuất ô tô, máy móc, điện tử và gia công kim loại.

Đặc điểm nổi bật của Máy phay vạn năng Denver
Máy phay vạn năng Denver có khả năng phay đứng và phay ngang trên cùng một máy, giúp tiết kiệm không gian và chi phí đầu tư. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ gia công, đáp ứng đa dạng nhu cầu sản xuất cơ khí.
Với chất lượng cao và chi phí hợp lý, máy phay vạn năng Denver là lựa chọn lý tưởng cho xưởng cơ khí nhỏ và vừa, cơ sở đào tạo kỹ thuật, và các nhà máy gia công chính xác.
Dòng máy phay vạn năng Denver
Máy phay vạn năng Denver là một thiết bị gia công cơ khí hiện đại, được thiết kế để thực hiện nhiều loại công việc khác nhau như phay mặt phẳng, phay rãnh, phay bánh răng, và gia công các chi tiết có hình dạng phức tạp.
Máy có kết cấu chắc chắn, độ chính xác cao và khả năng vận hành ổn định, phù hợp cho cả sản xuất đơn chiếc lẫn hàng loạt. Nhờ được trang bị hệ thống điều khiển linh hoạt và trục chính có tốc độ quay lớn, máy phay vạn năng Denver giúp tăng năng suất làm việc, đảm bảo chất lượng bề mặt sản phẩm và đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật trong ngành cơ khí chế tạo.
- Máy phay đứng Denver DM-160V / DM-160VS / DM-180V / DM-180VS / DM-186V / DM-186VS
- Máy phay vạn năng Denver DM-186VH / DM-186VSH
- Máy phay vạn năng hạng nặng Denver DM-4V / DM-4VS / DM-5V / DM-5VS
Máy phay cơ Denver DM-160V / DM-160VS / DM-180V / DM-180VS / DM-186V / DM-186VS
Thông số kỹ thuật Máy phay cơ Denver
| Hạng mục | DM-160V / DM-160VS | DM-180V / DM-180VS | DM-186V / DM-186VS |
| Hệ truyền động trục chính (Spindle Driving Type) | |||
| Dòng V series | Pulley step – Biến tốc vô cấp cơ khí bằng tay quay | ||
| Dòng VS series | Inverter – Biến tốc vô cấp cơ khí bằng biến tần | ||
| Bàn máy (Table) | |||
| Bàn làm việc (mm) | 1270×254 (50×10) | 1270×254 (50×10) | 1270×300 (50×12) |
| Hành trình X (tay) | 850 (33.45) | 800 (31.45) | 860 (33.86) |
| Hành trình X (tự động) | OP-700 | OP-840 | OP-840 |
| Hành trình Y (tay) | 426 (16.77) | 426 (16.77) | 406 (15.98) |
| Hành trình Y (tự động) | OP-540 | OP-540 | OP-540 |
| Khả năng làm việc (Capacity) | |||
| Hành trình Z (tay) | 446 (17.55) | 470 (18.5) | 420 (16.54) |
| Hành trình Z (motor) | OP-370 | OP-370 | OP-370 |
| Hành trình đầu trục chính (Quill) | 127 (5) | 140 (5.5) | 140 (5.5) |
| Hành trình cầu ngang (Overarm) | 506 (22) | 540 (21.26) | 540 (21.26) |
| Xoay đầu cầu ngang | 360° | 360° | 360° |
| Trục chính (Spindle) | |||
| Đầu côn trục chính (Vertical) | NT-30 | NT-40 | NT-40 |
| Công suất động cơ trục chính | 3HP (OP-5HP) | 3HP (OP-5HP) | 5HP |
| Tốc độ trục chính (Pulley Step – 60Hz) | 66–2700 rpm | 70–3350 rpm | 58–2780 rpm |
| Tốc độ trục chính (Biến tần – 50Hz) | 68–2280 rpm | Thấp: 60–460 / Cao: 460–3500 | Thấp: 55–450 / Cao: 445–3600 |
| Tiến dao trục đứng (mm/vòng) | 0.04 / 0.08 / 0.15 | 0.04 / 0.08 / 0.15 | 0.04 / 0.08 / 0.15 |
| Kích thước – Trọng lượng (Measurement) | |||
| Kích thước đóng gói (mm) | 1500×1640×2000 | 1700×1640×2000 | 1800×1700×2000 |
| Trọng lượng N.W./G.W. (kg) | 1360/1450 | 1600/1700 | 1800/1900 |
Máy phay vạn năng Denver DM-186VH / DM-186VSH
Thông số kỹ thuật Máy phay vạn năng Denver
| Loại máy | Dọc – Ngang (Vertical – Horizontal) |
| Model | DM-186V / DM-186VSH |
| Hệ truyền động trục chính (Spindle Driving Type) | |
| Dòng VH Series | Pulley step – Biến tốc vô cấp cơ khí bằng tay quay & đầu ngang lắp sẵn |
| Dòng VSH Series | Inverter – Biến tốc vô cấp cơ khí bằng biến tần & đầu ngang lắp sẵn |
| Bàn máy (Table) | |
| Kích thước bề mặt | 1370 × 300 mm (54″ × 12″) |
| Hành trình X (tay) | Có hộp số, 1000 mm (39.37″) |
| Hành trình Y (tay) | 410 mm (15.75″) |
| Hành trình Y (tự động) | OP – Hộp số 380 mm (14.96″) |
| Khả năng làm việc (Capacity) | |
| Hành trình Z (motor nâng hạ bàn) | ST – 450 mm (17.72″) |
| Hành trình trục chính (Quill travel) | 140 mm (5.5″) |
| Ghi chú | Hành trình XYZ có thể giảm khi lắp DRO |
| Chiều dài cầu ngang (Overarm travel) | 700 mm (27.56″) |
| Góc xoay cầu ngang (Overarm swivel) | 360° |
| Trục chính (Spindle) | |
| Côn trục chính – Dọc (Vertical) | NT-40 |
| Côn trục chính – Ngang (Horizontal) | NT-40 |
| Công suất motor – Dọc | 5 HP |
| Công suất motor – Ngang | 5 HP |
| Tốc độ trục chính – Dọc (Pulley Step 60Hz) | 70–3350 vòng/phút |
| Tốc độ trục chính – Dọc (Biến tần 50Hz) | 58–2780 vòng/phút |
| Tốc độ trục chính – Dọc (Biến tần 50Hz – chi tiết) | Thấp: 55–450 / Cao: 445–3600 vòng/phút |
| Tốc độ trục chính – Ngang (vòng/phút) | L: 75 / M: 230 / H: 610 / H+: 1420 |
| Tiến dao trục đứng (mm/vòng) | 0.04 / 0.08 / 0.15 |
| Kích thước – Trọng lượng (Measurement) | |
| Kích thước đóng gói (mm) | 1500 × 1640 × 2000 |
| Trọng lượng N.W. / G.W. (kg) | 2200 / 2300 |
Máy phay vạn năng hạng nặng Denver DM-4V / DM-4VS / DM-5V / DM-5VS
Thông số kỹ thuật Máy phay vạn năng hạng nặng Denver
| Hạng mục / Model | DM-4V | DM-4VS | DM-5V | DM-5VS |
| Hệ truyền động trục chính (Spindle Driving Type) | ||||
| Dòng V series | Pulley step – Biến tốc vô cấp cơ khí bằng tay quay | |||
| Dòng VS series | Inverter – Biến tốc vô cấp cơ khí bằng biến tần | |||
| Bàn máy (Table) | ||||
| Kích thước bàn máy (mm) | 1520×430 (59.84″×16.93″) | |||
| Rãnh T (Số lượng × Bề rộng × Bước) | 3×16×80P | |||
| Khoảng cách bàn – cột | 80–550 (3.15″–21.65″) | |||
| Chiều cao từ sàn đến bàn | 955 (37.6″) | |||
| Hành trình XYZ (mm) | 1000×500×550 (39.37″×19.69″×21.65″) | |||
| Trục chính (Spindle) | ||||
| Hành trình trục chính (Quill travel) | 150 (5.9″) | 140 (5.51″) | ||
| Chuẩn côn trục chính | NT-40 | |||
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 50Hz: 3600 60Hz: 3900 |
3600 | 50Hz: 3600 60Hz: 3600 |
3600 |
| Đường kính trục chính | 105 mm (4.13″) | 110 mm (4.33″) | ||
| Góc xoay đầu trục chính | 45° | |||
| Khoảng cách từ đầu trục chính đến bàn | 70–670 (2.76″–26.38″) | |||
| Khoảng cách từ trục chính đến cột | 515 (20.28″) | |||
| Tiến dao trục đứng (mm/vòng) | 0.04 / 0.08 / 0.15 | 0.035 / 0.07 / 0.14 | ||
| Tốc độ tiến dao trục XY (mm/phút) | 28–1260 | |||
| Tốc độ tiến dao trục Z (mm/phút) | 17–788 | |||
| Công suất động cơ trục chính | 5HP | |||
| Động cơ trục XY | 1HP | |||
| Động cơ trục Z | 1/2HP | |||
| Động cơ làm mát | 1/8HP | |||
| Kích thước – Trọng lượng (Measurement) | ||||
| Kích thước máy (mm) | 2230×1600×2200 (88″×63″×87″) | |||
| Kích thước đóng gói (mm) | 2000×1800×2400 (79″×71″×95″) | |||
| Trọng lượng N.W./G.W. (kg) | 3000 / 3200 | |||
| Tìm hiểu thêm: MÁY PHAY VẠN NĂNG LÀ GÌ? CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY PHAY VẠN NĂNG
Video giới thiệu Máy phay hạng nặng Denver DM-4V
Đại diện phân phối máy phay vạn năng Denver tại Việt Nam
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech là đại lý được ủy quyền chính thức của DENVER IND.CO,. LTD tại Việt Nam.
Hiệu lực: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật, bảo hành và hỗ trợ chính hãng từ DENVER.

Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech – HI-TECH EQUIPMENT AND SOLUTIONS CO.,LTD
Hotline: 0965 868 268
HP/Zalo: 0965 865 256 – 0965 798 765
Email: kinhdoanh@thietbihitech.com.vn – sales@thietbihitech.com.vn












