Thông số kỹ thuật chi tiết Máy phay vạn năng Denver DM-5V / DM-5VS
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|
| Loại máy (Type) | Máy phay đứng hạng nặng (Heavy-Duty Vertical Milling Machine) |
| Model | DM-5V / DM-5VS |
| Kiểu truyền động trục chính (Spindle Driving Type) | DM-5V: Truyền đai (Pulley Step)
DM-5VS: Biến tần vô cấp (Inverter Variable) |
| Kích thước bàn máy (Table Surface) | 1520 × 430 mm (59.84″ × 16.93″) |
| Rãnh chữ T (T-slots) | 3 × 18 × 100 mm |
| Khoảng cách trụ – trục chính (Table to Column) | 210 – 720 mm (8.27″ – 28.35″) |
| Chiều cao tới bàn máy (Height from Floor to Table) | 790 mm (31.10″) |
| Hành trình XYZ (X/Y/Z Travel) | 1000 / 500 / 550 mm (39.37″ / 19.69″ / 21.65″) |
| Hành trình trục chính (Quill Travel) | 140 mm (5.51″) |
| Đầu côn trục chính (Spindle Taper) | NT-50 |
| Tốc độ trục chính (Spindle Speed) | 50Hz: 80 – 3600 rpm
60Hz: 100 – 4300 rpm |
| Đường kính trục chính (Spindle Diameter) | 110 mm (4.33″) |
| Góc nghiêng đầu phay (Spindle Swivelling Angle) | 45° |
| Khoảng cách từ trục chính đến bàn (Spindle to Table Surface) | 110 – 640 mm (4.33″ – 25.20″) |
| Khoảng cách tâm trục chính đến trụ (Spindle Centre to Column) | 638 mm (25.12″) |
| Tốc độ chạy dao trục chính (Vertical Feed per Revolution) | 0.035 / 0.07 / 0.14 mm/rev |
| Tốc độ chạy dao trục X–Y (X/Y Feed Rate) | 28 – 1260 mm/min |
| Tốc độ chạy dao trục Z (Z-axis Feed Rate) | 17 – 788 mm/min |
| Công suất động cơ trục chính (Spindle Motor Power) | 7.5 HP (5.5 kW) |
| Công suất động cơ trục Z (Z-axis Motor) | 1 HP |
| Động cơ bơm nước làm mát (Coolant Pump Motor) | 1/8 HP |
| Kích thước máy (Machine Size) | 2230 × 1600 × 2200 mm (88″ × 63″ × 87″) |
| Kích thước đóng gói (Packing Size) | 2000 × 1800 × 2200 mm (79″ × 71″ × 95″) |
| Trọng lượng tịnh / tổng (Net / Gross Weight) | 3000 / 3200 kg |
Phụ kiện tiêu chuẩn (Standard Accessories)
-
Cơ cấu vi cấp trục chính (Spindle micrometric feed)
-
Trục X–Y biến tốc vô cấp (X/Y-axes variable feed)
-
Vít me bi trục X–Y (X/Y-axes ball screw)
-
Trục X–Y phủ Turcite-B, giảm ma sát và tăng độ chính xác
-
Cơ cấu phanh trục Z (Z-axis brake motor)
-
Hệ thống làm mát (Coolant system)
-
Càng kéo dao (Draw bar)
-
Tấm chắn cao su phía sau (Rear rubber dust guard)
-
Ống lồng che trượt bàn (Telescopic cover)
-
Hộp điện & bảng điều khiển (Electric control box & panel)
-
Đèn Halogen (Halogen light)
-
Bộ dụng cụ và hộp đồ nghề (Tools & tool box)
-
Sách hướng dẫn vận hành (Operational manual)
-
Hiển thị tốc độ kỹ thuật số (Digital speed display) – chỉ có ở model DM-4VS
Phụ kiện tùy chọn (Optional Accessories)
-
Tấm chắn phoi (Splash guard)
-
Tay đẩy khí nén (Air draw bar)
-
Bộ đọc tọa độ số (Digital readers / DRO 2 hoặc 3 trục)
-
Khóa khí nén trục Z (Pneumatic locks on Z-axis)
| Xem thêm: MÁY PHAY VẠN NĂNG LÀ GÌ? CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY PHAY VẠN NĂNG
Đại diện phân phối máy phay vạn năng Denver tại Việt Nam
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech là đại lý được ủy quyền chính thức của DENVER IND.CO,. LTD tại Việt Nam.
Hiệu lực: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật, bảo hành và hỗ trợ chính hãng từ DENVER.

Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech – HI-TECH EQUIPMENT AND SOLUTIONS CO.,LTD
Hotline: 0965 868 268
HP/Zalo: 0965 865 256 – 0965 798 765
Email: kinhdoanh@thietbihitech.com.vn – sales@thietbihitech.com.vn





